神州高铁主力资金,神州高铁资金流,神州高铁游资龙虎榜

《 神州高铁 000008 》

财务数据 | 十大股东 | 历史市盈率 | 龙虎榜

热点题材 | 分红股息 | 历史市净率 | 资金流

《神州高铁 000008》 主力资金流
近20日净流入-2亿元

日期 资金流向 最新价 涨跌幅
2024-04-30 -2946万 2.19 -3.10%
2024-04-29 2513万 2.26 1.35%
2024-04-26 672万 2.23 1.36%
2024-04-25 -1328万 2.20 -0.90%
2024-04-24 -556万 2.22 1.37%
2024-04-23 -1315万 2.19 -0.90%
2024-04-22 -1766万 2.21 -2.64%
2024-04-19 2721万 2.27 2.71%
2024-04-18 -2554万 2.21 -1.34%
2024-04-17 2104万 2.24 4.19%
2024-04-16 -5987万 2.15 -8.12%
2024-04-15 -1582万 2.34 -1.68%
2024-04-12 -2052万 2.38 -1.65%
2024-04-11 -1247万 2.42 -2.02%
2024-04-10 516万 2.47 2.92%
2024-04-09 978万 2.40 1.69%
2024-04-08 -1295万 2.36 -1.67%
2024-04-03 -2609万 2.40 -1.23%
2024-04-02 -5085万 2.43 -2.02%
2024-04-01 -2144万 2.48 0.00%
2024-03-29 2945万 2.48 2.90%
2024-03-28 2922万 2.41 2.12%
2024-03-27 -3761万 2.36 -3.28%
2024-03-26 -39万 2.44 -0.41%
2024-03-25 -1.15亿 2.45 -6.49%
2024-03-22 4119万 2.62 0.38%
2024-03-21 -1.4亿 2.61 -3.69%
2024-03-20 -6533万 2.71 -0.73%
2024-03-19 -6997万 2.73 -1.80%
2024-03-18 -416万 2.78 1.09%
2024-03-15 -9814万 2.75 -5.17%
2024-03-14 1.83亿 2.90 8.21%
2024-03-13 -1.57亿 2.68 -7.59%
2024-03-12 -3.26亿 2.90 2.47%
2024-03-11 -8840万 2.83 10.12%
2024-03-08 -1.91亿 2.57 9.83%
2024-03-07 -7041万 2.34 9.86%
2024-03-06 -361万 2.13 0.00%
2024-03-05 -892万 2.13 -0.93%
2024-03-04 -1346万 2.15 -0.46%
2024-03-01 737万 2.16 0.47%
2024-02-29 675万 2.15 1.90%
2024-02-28 -1947万 2.11 -3.21%
2024-02-27 316万 2.18 0.93%
2024-02-26 545万 2.16 0.47%
2024-02-23 178万 2.15 1.42%
2024-02-22 -351万 2.12 0.47%
2024-02-21 -186万 2.11 0.96%
2024-02-20 106万 2.09 -0.48%
2024-02-19 -15万 2.10 1.45%

免责申明: 本站部分内容转载自国内知名媒体,如有侵权请联系客服删除。

神州高铁主力资金,神州高铁资金流,神州高铁游资龙虎榜

sitemap.xml sitemap2.xml sitemap3.xml sitemap4.xml